フク島TT 2026年10月10日(土)公式結果
フク島TT(フク島ツーリストトロフィー) 公式結果
| 開催日: | 2026年10月10日 |
| 走行コース: | EBISU サーキット・チャレンジ |
| 天候 / 路面: | 晴れ / ドライ |
【 入賞者(トップ3) 】
| 順位 | 会員ID | ニックネーム | 愛車 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 優勝 (1位) | E006 | くーちゃん | HONDA CC110クロスカブ | 921 pt |
| 🏆 優勝 (1位) | E007 | ben de cub | HONDA ct125 ハンターカブ | 921 pt |
| 🏆 優勝 (1位) | E013 | コウ | CRF1100 アフリカツイン | 921 pt |
【 総合結果(4位以降) 】
| 順位 | 会員ID | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 4位 | E018 | 920 pt |
| 4位 | E041 | 920 pt |
| 4位 | E044 | 920 pt |
| 4位 | E045 | 920 pt |
| 4位 | E051 | 920 pt |
| 9位 | E036 | 919 pt |
| 9位 | E048 | 919 pt |
| 11位 | E047 | 918 pt |
| 12位 | E049 | 917 pt |
| 13位 | E019 | 916 pt |
| 13位 | E029 | 916 pt |
| 15位 | E008 | 915 pt |
| 16位 | E020 | 914 pt |
| 17位 | E009 | 913 pt |
| 17位 | E032 | 913 pt |
| 19位 | E039 | 912 pt |
| 20位 | E026 | 910 pt |
| 20位 | E027 | 910 pt |
| 20位 | E052 | 910 pt |
| 23位 | E005 | 909 pt |
| 23位 | E042 | 909 pt |
| 25位 | E004 | 904 pt |
| 26位 | E034 | 900 pt |
| 27位 | E021 | 897 pt |
| 28位 | E038 | 894 pt |
| 28位 | E043 | 894 pt |
| 30位 | E040 | 890 pt |
| 31位 | E046 | 886 pt |
| 32位 | E037 | 883 pt |
| 33位 | E014 | 874 pt |
| 34位 | E035 | 865 pt |
| 35位 | E011 | 812 pt |
| 36位 | E028 | 801 pt |
| 37位 | E022 | 783 pt |
| 38位 | E033 | 782 pt |
| 39位 | E023 | 781 pt |
| 40位 | E031 | 763 pt |
| 40位 | E050 | 763 pt |
| 42位 | E002 | 740 pt |
| 43位 | E016 | 731 pt |
| 44位 | E777 | 663 pt |
| 44位 | E888 | 663 pt |
| 46位 | E030 | 563 pt |
| 47位 | E003 | 241 pt |
| 48位 | E002 | 220 pt |
| 49位 | E025 | 200 pt |
| 50位 | E001 | 0 pt |
| 50位 | E012 | 0 pt |
| 50位 | E015 | 0 pt |
| 50位 | E017 | 0 pt |
| 50位 | E024 | 0 pt |
※同ポイントの場合は大会規定に従い順位を決定しております。