フク島TT 2026年10月11日(日)公式結果
フク島TT(フク島ツーリストトロフィー) 公式結果
| 開催日: | 2026年10月11日 |
| 走行コース: | バンダイ・チャレンジ |
| 天候 / 路面: | 晴のち曇 / ドライ |
【 入賞者(トップ3) 】
| 順位 | 会員ID | ニックネーム | 愛車 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 優勝 (1位) | B024 | 野生翁67歳 | HONDA FORZA 250 | 923 pt |
| 🏆 優勝 (1位) | B080 | アッキー | Kawasaki ZX10 | 923 pt |
| 🏆 優勝 (1位) | B084 | Teto Sasaki | HONDA CL93(1967年式) | 923 pt |
【 総合結果(4位以降) 】
| 順位 | 会員ID | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 4位 | B001 | 921 pt |
| 4位 | B051 | 921 pt |
| 6位 | B015 | 920 pt |
| 7位 | B052 | 918 pt |
| 8位 | B085 | 917 pt |
| 9位 | B023 | 916 pt |
| 10位 | B027 | 915 pt |
| 10位 | B072 | 915 pt |
| 12位 | B031 | 914 pt |
| 13位 | B026 | 911 pt |
| 13位 | B042 | 911 pt |
| 15位 | B059 | 905 pt |
| 16位 | B025 | 904 pt |
| 17位 | B044 | 898 pt |
| 18位 | B006 | 892 pt |
| 19位 | B016 | 890 pt |
| 20位 | B066 | 886 pt |
| 21位 | B019 | 883 pt |
| 22位 | B039 | 871 pt |
| 23位 | B045 | 866 pt |
| 24位 | B049 | 865 pt |
| 25位 | B043 | 863 pt |
| 26位 | B008 | 860 pt |
| 27位 | B057 | 856 pt |
| 28位 | B056 | 855 pt |
| 28位 | B073 | 855 pt |
| 30位 | B046 | 845 pt |
| 31位 | B048 | 837 pt |
| 32位 | B028 | 823 pt |
| 33位 | B029 | 819 pt |
| 34位 | B002 | 798 pt |
| 35位 | B075 | 793 pt |
| 36位 | B018 | 791 pt |
| 37位 | B055 | 790 pt |
| 38位 | B020 | 778 pt |
| 39位 | B062 | 773 pt |
| 40位 | B053 | 766 pt |
| 41位 | B040 | 760 pt |
| 41位 | B041 | 760 pt |
| 43位 | B021 | 755 pt |
| 44位 | B004 | 714 pt |
| 45位 | B007 | 710 pt |
| 46位 | B009 | 703 pt |
| 47位 | B010 | 702 pt |
| 48位 | B058 | 692 pt |
| 49位 | B033 | 689 pt |
| 49位 | B034 | 689 pt |
| 49位 | B035 | 689 pt |
| 49位 | B036 | 689 pt |
| 53位 | B032 | 685 pt |
| 54位 | B047 | 684 pt |
| 55位 | B082 | 677 pt |
| 56位 | B005 | 675 pt |
| 57位 | B030 | 668 pt |
| 58位 | B054 | 653 pt |
| 59位 | B012 | 645 pt |
| 60位 | B076 | 600 pt |
| 60位 | B087 | 600 pt |
| 60位 | B089 | 600 pt |
| 60位 | B090 | 600 pt |
| 64位 | B011 | 523 pt |
| 65位 | B022 | 511 pt |
| 66位 | B068 | 441 pt |
| 67位 | B081 | 419 pt |
| 68位 | B083 | 417 pt |
| 69位 | B070 | 413 pt |
| 70位 | B088 | 400 pt |
| 71位 | B086 | 381 pt |
| 72位 | B071 | 373 pt |
| 73位 | B078 | 250 pt |
| 74位 | B065 | 200 pt |
| 74位 | B067 | 200 pt |
| 76位 | B038 | 168 pt |
| 77位 | B003 | 150 pt |
| 78位 | B013 | 0 pt |
| 78位 | B014 | 0 pt |
| 78位 | B017 | 0 pt |
| 78位 | B037 | 0 pt |
| 78位 | B050 | 0 pt |
| 78位 | B060 | 0 pt |
| 78位 | B061 | 0 pt |
| 78位 | B063 | 0 pt |
| 78位 | B064 | 0 pt |
| 78位 | B069 | 0 pt |
| 78位 | B074 | 0 pt |
| 78位 | B077 | 0 pt |
| 78位 | B079 | 0 pt |
| 78位 | B777 | 0 pt |
| 78位 | B888 | 0 pt |
※同ポイントの場合は大会規定に従い順位を決定しております。