フク島TT 2026年10月12日(月)公式結果
フク島TT(フク島ツーリストトロフィー) 公式結果
| 開催日: | 2026年10月12日 |
| 走行コース: | ふくしまスカイパーク トップガンチャレンジ |
| 天候 / 路面: | 曇 / ドライ |
【 入賞者(トップ3) 】
| 順位 | 会員ID | ニックネーム | 愛車 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 優勝 (1位) | T031 | ack ack | BMW R1250GSA | 923 pt |
| 🏆 優勝 (1位) | T033 | くろけん | スズキ RG400γ | 923 pt |
| 🏆 3位 | T888 | mayo | ROYAL ENFIELD Classic350 | 922 pt |
【 総合結果(4位以降) 】
| 順位 | 会員ID | 獲得ポイント |
|---|---|---|
| 4位 | T042 | 921 pt |
| 5位 | T036 | 920 pt |
| 6位 | T011 | 918 pt |
| 6位 | T024 | 918 pt |
| 6位 | T048 | 918 pt |
| 9位 | T005 | 917 pt |
| 9位 | T035 | 917 pt |
| 9位 | T050 | 917 pt |
| 12位 | T014 | 916 pt |
| 13位 | T028 | 915 pt |
| 14位 | T045 | 913 pt |
| 15位 | T777 | 912 pt |
| 16位 | T016 | 905 pt |
| 16位 | T018 | 905 pt |
| 16位 | T037 | 905 pt |
| 16位 | T038 | 905 pt |
| 20位 | T009 | 902 pt |
| 21位 | T019 | 894 pt |
| 21位 | T025 | 894 pt |
| 23位 | T049 | 889 pt |
| 24位 | T030 | 885 pt |
| 25位 | T052 | 878 pt |
| 26位 | T010 | 869 pt |
| 27位 | T051 | 865 pt |
| 28位 | T004 | 855 pt |
| 29位 | T026 | 846 pt |
| 30位 | T032 | 826 pt |
| 31位 | T034 | 814 pt |
| 32位 | T043 | 807 pt |
| 33位 | T015 | 801 pt |
| 34位 | T008 | 798 pt |
| 35位 | T044 | 791 pt |
| 36位 | T027 | 785 pt |
| 37位 | T029 | 781 pt |
| 38位 | T006 | 762 pt |
| 39位 | T046 | 761 pt |
| 40位 | T023 | 755 pt |
| 41位 | T017 | 747 pt |
| 42位 | T039 | 730 pt |
| 43位 | T002 | 718 pt |
| 44位 | T013 | 706 pt |
| 45位 | T020 | 293 pt |
| 46位 | T012 | 220 pt |
| 47位 | T021 | 200 pt |
| 48位 | T001 | 0 pt |
| 48位 | T003 | 0 pt |
| 48位 | T007 | 0 pt |
| 48位 | T022 | 0 pt |
| 48位 | T040 | 0 pt |
| 48位 | T041 | 0 pt |
| 48位 | T047 | 0 pt |
※同ポイントの場合は大会規定に従い順位を決定しております。